Survival-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Survival auf Steam: 11.273 erschienene Spiele, 3.400 in den letzten 12 Monaten, 5.517 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Survival ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.618 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSurvival × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Survival erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Survival × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historical | 116 | 33 | 64 | 29.3% 22%–38% | 26.0% | gewöhnlich ×1.01 | 155 T | ||
| Transportation | 24 | 8 | 86 | 41.7% 24%–61% | 25.8% | gewöhnlich ×0.77 | 94 T | ||
| Trains | 19 | 9 | 286 | unter 20 | 24.0% | gewöhnlich ×1.36 | 105 T | ||
| Farming | 27 | 7 | 39 | 29.6% 16%–48% | 19.9% | Klischee ×2.18 | 108 T | ||
| Science | 48 | 13 | 34 | 25.0% 15%–39% | 19.7% | gewöhnlich ×1.40 | 196 T | ||
| Naval Combat | 21 | 8 | 67 | 28.6% 14%–50% | 18.0% | Klischee ×1.65 | 163 T | ||
| Heist | 10 | 4 | 79 | unter 20 | 17.9% | gewöhnlich ×1.17 | 336 T | ||
| Wuxia | 5 | 3 | 813 | unter 20 | 17.5% | gewöhnlich ×0.98 | 181 T | ||
| Vikings | 6 | 1 | 13 | unter 20 | 16.8% | Klischee ×1.57 | 582 T | ||
| Space Sim | 73 | 26 | 9 | 19.2% 12%–30% | 16.5% | Klischee ×2.08 | 120 T | ||
| Naval | 19 | 6 | 56 | unter 20 | 16.3% | gewöhnlich ×1.37 | 155 T | ||
| World War I | 8 | 1 | 64 | unter 20 | 15.6% | gewöhnlich ×0.97 | 793 T | ||
| Agriculture | 62 | 14 | 12 | 17.7% 10%–29% | 15.1% | Klischee ×1.80 | 199 T | ||
| Dwarves | 9 | 1 | 286 | unter 20 | 15.1% | Klischee ×1.52 | 538 T | ||
| Fishing | 64 | 23 | 21 | 17.2% 10%–28% | 14.7% | Klischee ×1.84 | 216 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
