Story Rich-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Story Rich auf Steam: 26.778 erschienene Spiele, 8.495 in den letzten 12 Monaten, 13.242 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 17. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Story Rich ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen11.546 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnStory Rich × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Story Rich erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Story Rich × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuxia | 22 | 15 | 881 | 59.1% 39%–77% | 34.2% | Klischee ×2.69 | 133 T | ||
| Martial Arts | 89 | 31 | 63 | 29.2% 21%–39% | 25.1% | gewöhnlich ×1.23 | 121 T | ||
| Trains | 36 | 12 | 102 | 33.3% 20%–50% | 23.9% | gewöhnlich ×0.75 | 154 T | ||
| Decorating | 13 | 7 | 236 | unter 20 | 22.3% | gewöhnlich ×0.59 | 129 T | ||
| Fishing | 55 | 17 | 58 | 27.3% 17%–40% | 21.8% | gewöhnlich ×0.79 | 150 T | ||
| Cooking | 139 | 43 | 50 | 23.0% 17%–31% | 21.0% | gewöhnlich ×1.02 | 105 T | ||
| Xianxia | 16 | 10 | 127 | unter 20 | 20.5% | Klischee ×2.01 | 121 T | ||
| Music | 67 | 22 | 47 | 23.9% 15%–35% | 20.0% | gewöhnlich ×0.84 | 140 T | ||
| Espionage | 18 | 11 | 44 | unter 20 | 19.4% | Klischee ×2.61 | 121 T | ||
| Tanks | 18 | 5 | 145 | unter 20 | 19.4% | gewöhnlich ×0.40 | 392 T | ||
| War | 219 | 63 | 26 | 20.5% 16%–26% | 19.4% | gewöhnlich ×0.80 | 126 T | ||
| Shop Keeper | 50 | 39 | 66 | 24.0% 14%–37% | 19.1% | gewöhnlich ×0.80 | 129 T | ||
| Agriculture | 40 | 12 | 51 | 25.0% 14%–40% | 19.0% | gewöhnlich ×0.50 | 105 T | ||
| Transportation | 20 | 8 | 41 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | gemieden ×0.32 | 154 T | ||
| Military | 157 | 47 | 15 | 19.1% 14%–26% | 17.7% | gewöhnlich ×0.62 | 128 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
