Snow-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Snow auf Steam: 677 erschienene Spiele, 232 in den letzten 12 Monaten, 305 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 56% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Snow ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen314 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSnow × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Snow erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Snow × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 11 | 4 | 26 | unter 20 | 10.8% | Klischee ×1.94 | 459 T | ||
| 3D | 125 | 40 | 10 | 10.4% 6%–17% | 9.9% | Klischee ×1.60 | 165 T | ||
| Wholesome | 14 | 3 | 24 | unter 20 | 9.8% | Klischee ×3.90 | 169 T | ||
| Violent | 5 | 1 | 9 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.43 | 753 T | ||
| Relaxing | 96 | 27 | 11 | 9.4% 5%–17% | 8.9% | Klischee ×2.21 | 166 T | ||
| Old School | 19 | 6 | 11 | unter 20 | 8.5% | gewöhnlich ×1.21 | 379 T | ||
| First-Person | 66 | 20 | 11 | 9.1% 4%–18% | 8.5% | Klischee ×1.58 | 165 T | ||
| Comedy | 20 | 3 | 21 | 10.0% 3%–30% | 8.3% | gewöhnlich ×1.11 | 379 T | ||
| Thriller | 9 | 2 | 53 | unter 20 | 8.0% | gewöhnlich ×1.32 | 894 T | ||
| Difficult | 11 | 2 | 3 | unter 20 | 7.5% | gewöhnlich ×0.97 | 334 T | ||
| VR | 11 | 4 | 3 | unter 20 | 7.5% | gewöhnlich ×0.88 | 546 T | ||
| Realistic | 39 | 10 | 13 | 7.7% 3%–20% | 7.3% | Klischee ×1.82 | 334 T | ||
| Anime | 13 | 5 | 27 | unter 20 | 7.1% | gewöhnlich ×0.49 | 169 T | ||
| Psychological | 13 | 4 | 10 | unter 20 | 7.1% | gewöhnlich ×1.34 | 894 T | ||
| Hand-drawn | 30 | 7 | 11 | 6.7% 2%–21% | 6.7% | gewöhnlich ×1.36 | 169 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
