RTS-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
RTS auf Steam: 3.494 erschienene Spiele, 993 in den letzten 12 Monaten, 1.562 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. RTS ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.323 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnRTS × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit RTS erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| RTS × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World War II | 36 | 10 | 53 | 33.3% 20%–50% | 23.8% | Klischee ×6.25 | 174 T | ||
| Historical | 179 | 46 | 60 | 21.8% 16%–28% | 20.3% | Klischee ×5.06 | 125 T | ||
| Naval | 19 | 9 | 221 | unter 20 | 18.8% | Klischee ×4.05 | 232 T | ||
| Naval Combat | 26 | 12 | 62 | 26.9% 14%–46% | 18.1% | Klischee ×6.65 | 232 T | ||
| Alternate History | 53 | 14 | 33 | 20.8% 12%–33% | 16.9% | Klischee ×2.81 | 271 T | ||
| Military | 230 | 74 | 26 | 17.0% 13%–22% | 16.1% | Klischee ×7.90 | 174 T | ||
| Submarine | 8 | 2 | 310 | unter 20 | 15.5% | Klischee ×3.30 | 701 T | ||
| Trains | 8 | 2 | 338 | unter 20 | 15.5% | gewöhnlich ×1.23 | 505 T | ||
| Villain Protagonist | 8 | 2 | 72 | unter 20 | 15.5% | Klischee ×3.41 | 384 T | ||
| Tanks | 41 | 11 | 20 | 19.5% 10%–34% | 15.3% | Klischee ×7.03 | 174 T | ||
| War | 312 | 89 | 24 | 15.4% 12%–20% | 14.9% | Klischee ×9.14 | 125 T | ||
| Modern | 41 | 16 | 32 | 17.1% 9%–31% | 13.7% | gewöhnlich ×1.47 | 197 T | ||
| Medical Sim | 7 | 1 | 13 | unter 20 | 12.4% | Klischee ×1.83 | 593 T | ||
| Mythology | 40 | 6 | 16 | 15.0% 7%–29% | 12.2% | gewöhnlich ×1.46 | 125 T | ||
| Medieval | 196 | 56 | 18 | 12.8% 9%–18% | 12.2% | Klischee ×2.99 | 125 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
