RTS-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
RTS auf Steam: 3.494 erschienene Spiele, 993 in den letzten 12 Monaten, 1.562 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. RTS ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.323 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnRTS × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit RTS erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| RTS × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 119 | 38 | 39 | 21.8% 15%–30% | 19.7% | gewöhnlich ×1.04 | 174 T | ||
| Difficult | 37 | 11 | 36 | 24.3% 13%–40% | 18.1% | gewöhnlich ×0.67 | 156 T | ||
| Story Rich | 80 | 27 | 29 | 20.0% 13%–30% | 17.3% | gewöhnlich ×0.39 | 156 T | ||
| FMV | 12 | 1 | 54 | unter 20 | 16.7% | gewöhnlich ×0.75 | 456 T | ||
| Lore-Rich | 25 | 7 | 130 | 24.0% 11%–43% | 16.3% | gewöhnlich ×0.66 | 770 T | ||
| Isometric | 108 | 33 | 42 | 16.7% 11%–25% | 15.1% | Klischee ×2.89 | 125 T | ||
| Violent | 18 | 4 | 45 | unter 20 | 14.1% | gewöhnlich ×0.66 | 384 T | ||
| Atmospheric | 135 | 46 | 27 | 14.1% 9%–21% | 13.1% | gewöhnlich ×0.56 | 188 T | ||
| Cinematic | 23 | 10 | 9 | 17.4% 7%–37% | 12.4% | gewöhnlich ×0.53 | 426 T | ||
| Emotional | 8 | 3 | 11 | unter 20 | 11.9% | gemieden ×0.10 | 552 T | ||
| 3D | 491 | 135 | 16 | 12.0% 9%–15% | 11.8% | gewöhnlich ×1.21 | 125 T | ||
| Gore | 18 | 3 | 23 | unter 20 | 11.4% | gewöhnlich ×0.55 | 384 T | ||
| Voxel | 21 | 8 | 33 | 14.3% 5%–35% | 10.6% | Klischee ×1.93 | 211 T | ||
| Anime | 61 | 21 | 25 | 9.8% 5%–20% | 9.1% | gewöhnlich ×0.36 | 152 T | ||
| Dark Humor | 18 | 4 | 9 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×0.52 | 152 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
