Physics-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Physics auf Steam: 11.368 erschienene Spiele, 3.914 in den letzten 12 Monaten, 5.468 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 6. 56% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Physics ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen5.072 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPhysics × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Physics erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Physics × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 12 | 6 | 58 | unter 20 | 16.8% | gewöhnlich ×0.80 | 308 T | ||
| Gore | 109 | 35 | 14 | 14.7% 9%–23% | 13.5% | gewöhnlich ×0.70 | 114 T | ||
| Cozy | 110 | 48 | 22 | 14.5% 9%–22% | 13.4% | gewöhnlich ×1.19 | 94 T | ||
| Realistic | 788 | 254 | 17 | 12.9% 11%–15% | 12.8% | Klischee ×1.88 | 93 T | ||
| Violent | 96 | 34 | 16 | 13.5% 8%–22% | 12.4% | gewöhnlich ×0.59 | 132 T | ||
| Dark Humor | 173 | 66 | 17 | 12.7% 9%–19% | 12.1% | gewöhnlich ×1.39 | 126 T | ||
| First-Person | 1167 | 415 | 13 | 11.9% 10%–14% | 11.8% | Klischee ×1.65 | 100 T | ||
| Wholesome | 46 | 13 | 25 | 13.0% 6%–26% | 11.2% | gewöhnlich ×1.00 | 94 T | ||
| Dialogue Heavy | 57 | 19 | 27 | 12.3% 6%–23% | 10.9% | gewöhnlich ×0.36 | 374 T | ||
| Lore-Rich | 50 | 14 | 14 | 12.0% 6%–24% | 10.5% | gemieden ×0.34 | 322 T | ||
| Dark Comedy | 63 | 20 | 14 | 11.1% 5%–21% | 10.1% | gewöhnlich ×1.09 | 365 T | ||
| VR | 321 | 86 | 13 | 10.3% 7%–14% | 10.1% | Klischee ×1.87 | 100 T | ||
| Story Rich | 269 | 102 | 14 | 10.0% 7%–14% | 9.8% | gewöhnlich ×0.38 | 126 T | ||
| Horror | 347 | 139 | 14 | 9.8% 7%–13% | 9.6% | gewöhnlich ×0.64 | 106 T | ||
| Parody | 81 | 18 | 15 | 9.9% 5%–18% | 9.3% | Klischee ×1.67 | 156 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
