Open World-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Open World auf Steam: 10.167 erschienene Spiele, 2.816 in den letzten 12 Monaten, 5.520 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 15. 43% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Open World ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.903 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnOpen World × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Open World erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Open World × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 112 | 39 | 104 | 30.4% 23%–39% | 26.8% | gewöhnlich ×1.13 | 105 T | ||
| Violent | 158 | 49 | 20 | 29.1% 23%–37% | 26.6% | gewöhnlich ×1.26 | 169 T | ||
| Gore | 116 | 27 | 19 | 28.4% 21%–37% | 25.3% | gewöhnlich ×1.21 | 189 T | ||
| Isometric | 102 | 29 | 34 | 27.5% 20%–37% | 24.1% | gewöhnlich ×1.15 | 126 T | ||
| Story Rich | 728 | 240 | 30 | 23.4% 20%–27% | 22.9% | gewöhnlich ×1.29 | 105 T | ||
| Difficult | 105 | 36 | 35 | 25.7% 18%–35% | 22.7% | gewöhnlich ×0.83 | 106 T | ||
| Fast-Paced | 18 | 7 | 33 | unter 20 | 22.0% | gewöhnlich ×0.45 | 162 T | ||
| Anime | 200 | 60 | 37 | 23.5% 18%–30% | 22.0% | gewöhnlich ×0.55 | 105 T | ||
| Music | 20 | 7 | 55 | 35.0% 18%–57% | 20.9% | gewöhnlich ×0.51 | 198 T | ||
| Realistic | 703 | 213 | 28 | 21.2% 18%–24% | 20.8% | Klischee ×2.20 | 99 T | ||
| Atmospheric | 1003 | 348 | 24 | 20.3% 18%–23% | 20.1% | Klischee ×1.51 | 99 T | ||
| Lore-Rich | 196 | 69 | 15 | 20.9% 16%–27% | 19.6% | Klischee ×1.69 | 140 T | ||
| Cinematic | 145 | 45 | 15 | 20.0% 14%–27% | 18.4% | gewöhnlich ×1.24 | 107 T | ||
| First-Person | 1091 | 351 | 22 | 18.1% 16%–21% | 17.9% | Klischee ×1.85 | 91 T | ||
| Third Person | 1087 | 350 | 15 | 17.8% 16%–20% | 17.6% | Klischee ×2.97 | 100 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
