On-Rails Shooter-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
On-Rails Shooter auf Steam: 504 erschienene Spiele, 101 in den letzten 12 Monaten, 165 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 55% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. On-Rails Shooter ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen190 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnOn-Rails Shooter × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit On-Rails Shooter erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| On-Rails Shooter × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female Protagonist | 21 | 2 | 29 | 14.3% 5%–35% | 10.6% | gewöhnlich ×0.99 | 414 T | ||
| Mechs | 5 | 2 | 63 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×5.72 | 1064 T | ||
| World War II | 6 | 1 | 12 | unter 20 | 9.0% | Klischee ×3.32 | 993 T | ||
| 1990's | 18 | 7 | 16 | unter 20 | 8.8% | Klischee ×2.59 | 432 T | ||
| Tanks | 8 | 2 | 12 | unter 20 | 8.3% | Klischee ×4.58 | 414 T | ||
| Military | 20 | 4 | 17 | 10.0% 3%–30% | 8.3% | Klischee ×3.92 | 414 T | ||
| Historical | 9 | 3 | 12 | unter 20 | 8.0% | gewöhnlich ×1.27 | 993 T | ||
| Space | 36 | 7 | 3 | 8.3% 3%–22% | 7.7% | Klischee ×3.79 | 414 T | ||
| Horror | 11 | 1 | 15 | unter 20 | 7.5% | gewöhnlich ×0.71 | 432 T | ||
| Cyberpunk | 13 | 8 | 7 | unter 20 | 7.1% | Klischee ×3.34 | 599 T | ||
| Sports | 13 | 3 | 7 | unter 20 | 7.1% | Klischee ×1.92 | 599 T | ||
| Zombies | 14 | 1 | 15 | unter 20 | 6.9% | Klischee ×2.97 | 432 T | ||
| Aliens | 18 | 3 | 16 | unter 20 | 6.1% | Klischee ×3.29 | 414 T | ||
| 1980s | 19 | 8 | 14 | unter 20 | 6.0% | Klischee ×3.27 | 767 T | ||
| War | 20 | 6 | 23 | 5.0% 1%–24% | 5.8% | Klischee ×3.07 | 993 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
