Old School-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Old School auf Steam: 7.956 erschienene Spiele, 2.304 in den letzten 12 Monaten, 2.669 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 55% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Old School ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.434 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnOld School × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Old School erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Old School × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMORPG | 26 | 9 | 163 | 30.8% 17%–50% | 20.4% | gewöhnlich ×1.20 | 112 T | ||
| God Game | 9 | 3 | 74 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×0.73 | 931 T | ||
| Character Customization | 217 | 66 | 17 | 15.2% 11%–21% | 14.5% | gewöhnlich ×1.09 | 112 T | ||
| Sandbox | 100 | 30 | 22 | 16.0% 10%–24% | 14.5% | gewöhnlich ×0.56 | 148 T | ||
| Crafting | 80 | 32 | 26 | 16.3% 10%–26% | 14.4% | gewöhnlich ×0.62 | 112 T | ||
| Offroad | 11 | 4 | 59 | unter 20 | 14.1% | Klischee ×1.53 | 295 T | ||
| Boomer Shooter | 151 | 54 | 21 | 14.6% 10%–21% | 13.7% | Klischee ×6.29 | 99 T | ||
| Bullet Heaven | 22 | 10 | 28 | 18.2% 7%–39% | 12.8% | gewöhnlich ×1.07 | 371 T | ||
| Management | 135 | 51 | 21 | 13.3% 9%–20% | 12.5% | gewöhnlich ×0.68 | 142 T | ||
| Job Simulator | 7 | 3 | 27 | unter 20 | 12.5% | gewöhnlich ×0.36 | 93 T | ||
| Life Sim | 56 | 21 | 42 | 14.3% 7%–26% | 12.3% | gewöhnlich ×0.49 | 119 T | ||
| Class-Based | 75 | 24 | 18 | 13.3% 7%–23% | 12.0% | Klischee ×2.06 | 112 T | ||
| FPS | 262 | 81 | 20 | 12.2% 9%–17% | 11.8% | Klischee ×1.54 | 99 T | ||
| Turn-Based | 26 | 9 | 26 | 15.4% 6%–34% | 11.7% | gewöhnlich ×1.19 | 142 T | ||
| 4X | 10 | 6 | 22 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.99 | 246 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
