Multiple Endings-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Multiple Endings auf Steam: 12.436 erschienene Spiele, 4.626 in den letzten 12 Monaten, 6.530 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 43% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Multiple Endings ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen5.993 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnMultiple Endings × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Multiple Endings erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Multiple Endings × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 196 | 72 | 288 | 36.2% 30%–43% | 33.5% | Klischee ×3.50 | 92 T | ||
| Cinematic | 371 | 131 | 57 | 21.6% 18%–26% | 20.8% | Klischee ×1.86 | 92 T | ||
| Cozy | 52 | 28 | 83 | 25.0% 15%–38% | 20.0% | gewöhnlich ×0.53 | 119 T | ||
| Memes | 67 | 19 | 31 | 22.4% 14%–34% | 18.8% | gewöhnlich ×1.27 | 230 T | ||
| Isometric | 81 | 26 | 18 | 18.5% 12%–28% | 16.2% | gewöhnlich ×0.62 | 92 T | ||
| Violent | 324 | 105 | 22 | 13.3% 10%–17% | 12.9% | gewöhnlich ×1.36 | 99 T | ||
| Narrative | 138 | 60 | 21 | 13.8% 9%–21% | 12.9% | Klischee ×3.48 | 126 T | ||
| Third Person | 319 | 111 | 13 | 12.2% 9%–16% | 11.9% | gewöhnlich ×0.65 | 98 T | ||
| Relaxing | 467 | 170 | 20 | 12.0% 9%–15% | 11.8% | gewöhnlich ×0.62 | 92 T | ||
| Satire | 94 | 37 | 18 | 12.8% 7%–21% | 11.7% | Klischee ×2.11 | 134 T | ||
| Emotional | 997 | 368 | 27 | 11.7% 10%–14% | 11.6% | Klischee ×3.55 | 92 T | ||
| Lore-Rich | 543 | 206 | 16 | 11.8% 9%–15% | 11.6% | Klischee ×3.43 | 98 T | ||
| Gore | 292 | 117 | 21 | 11.6% 8%–16% | 11.3% | gewöhnlich ×1.34 | 99 T | ||
| Story Rich | 3129 | 1092 | 25 | 11.2% 10%–12% | 11.1% | Klischee ×3.40 | 92 T | ||
| Funny | 777 | 243 | 24 | 11.2% 9%–14% | 11.1% | gewöhnlich ×1.15 | 92 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
