Management-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Management auf Steam: 9.745 erschienene Spiele, 4.474 in den letzten 12 Monaten, 5.849 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 18. 41% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Management ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.263 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnManagement × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Management erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Management × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 17 | 8 | 124 | unter 20 | 22.6% | gewöhnlich ×0.76 | 142 T | ||
| Experimental | 30 | 18 | 88 | 30.0% 17%–48% | 20.7% | gewöhnlich ×0.85 | 118 T | ||
| Nostalgia | 6 | 3 | 665 | unter 20 | 20.7% | gewöhnlich ×0.74 | 218 T | ||
| Lore-Rich | 60 | 18 | 35 | 25.0% 16%–37% | 20.5% | gewöhnlich ×0.70 | 142 T | ||
| Story Rich | 335 | 123 | 53 | 20.6% 17%–25% | 19.8% | gewöhnlich ×0.57 | 142 T | ||
| Realistic | 607 | 216 | 71 | 19.9% 17%–23% | 19.5% | Klischee ×1.73 | 93 T | ||
| Voxel | 50 | 17 | 39 | 24.0% 14%–37% | 19.1% | Klischee ×1.55 | 121 T | ||
| Cozy | 264 | 130 | 47 | 19.3% 15%–25% | 18.4% | Klischee ×3.12 | 121 T | ||
| Difficult | 80 | 26 | 23 | 20.0% 13%–30% | 17.4% | gewöhnlich ×0.50 | 168 T | ||
| Dark Humor | 116 | 55 | 30 | 19.0% 13%–27% | 17.2% | gewöhnlich ×1.37 | 107 T | ||
| Cinematic | 36 | 10 | 27 | 22.2% 12%–38% | 16.7% | gewöhnlich ×0.39 | 366 T | ||
| First-Person | 783 | 329 | 49 | 15.8% 13%–19% | 15.6% | gewöhnlich ×1.17 | 105 T | ||
| Wholesome | 66 | 28 | 68 | 18.2% 11%–29% | 15.5% | Klischee ×1.86 | 170 T | ||
| Atmospheric | 665 | 273 | 36 | 15.8% 13%–19% | 15.5% | gewöhnlich ×0.93 | 114 T | ||
| Anime | 233 | 83 | 48 | 15.9% 12%–21% | 15.2% | gewöhnlich ×0.47 | 104 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
