Jump Scare-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Jump Scare auf Steam: 287 erschienene Spiele, 137 in den letzten 12 Monaten, 175 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 24. 35% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Jump Scare ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen143 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnJump Scare × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Jump Scare erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Jump Scare × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 19 | 5 | 49 | unter 20 | 11.1% | Klischee ×2.02 | 314 T | ||
| Robots | 5 | 2 | 7 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×1.72 | 1034 T | ||
| Female Protagonist | 6 | 3 | 123 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.57 | 354 T | ||
| Dark Fantasy | 7 | 1 | 29 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×0.61 | 665 T | ||
| Detective | 8 | 3 | 19 | unter 20 | 8.3% | gewöhnlich ×1.38 | 354 T | ||
| Zombies | 10 | 1 | 31 | unter 20 | 7.8% | Klischee ×1.73 | 854 T | ||
| Demons | 26 | 10 | 31 | 7.7% 2%–24% | 7.2% | Klischee ×6.36 | 314 T | ||
| Horror | 131 | 42 | 27 | 6.1% 3%–12% | 6.2% | Klischee ×8.53 | 314 T | ||
| Mystery | 52 | 11 | 19 | 5.8% 2%–16% | 6.0% | Klischee ×4.33 | 354 T | ||
| Sci-fi | 5 | 1 | 37 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×0.55 | nie | ||
| Artificial Intelligence | 7 | 1 | 5 | unter 20 | 4.9% | gewöhnlich ×1.49 | nie | ||
| Survival Horror | 79 | 31 | 19 | 3.8% 1%–11% | 4.4% | Klischee ×12.87 | 314 T | ||
| Psychological Horror | 103 | 29 | 28 | 3.9% 2%–10% | 4.3% | Klischee ×9.96 | 354 T | ||
| Supernatural | 41 | 11 | 30 | 2.4% 0%–13% | 3.8% | Klischee ×10.73 | 715 T | ||
| Thriller | 41 | 9 | 39 | 2.4% 0%–13% | 3.8% | Klischee ×10.97 | 1046 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
