Horses-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Horses auf Steam: 396 erschienene Spiele, 116 in den letzten 12 Monaten, 156 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 19. 36% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Horses ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen155 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHorses × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Horses erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Horses × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 6 | 1 | 742 | unter 20 | 20.5% | gewöhnlich ×0.82 | 208 T | ||
| First-Person | 27 | 7 | 160 | 29.6% 16%–48% | 19.9% | gewöhnlich ×1.07 | 455 T | ||
| Realistic | 29 | 5 | 88 | 24.1% 12%–42% | 17.0% | Klischee ×2.44 | 224 T | ||
| Story Rich | 22 | 6 | 59 | 22.7% 10%–43% | 15.1% | gewöhnlich ×0.89 | 208 T | ||
| Third Person | 30 | 9 | 25 | 20.0% 10%–37% | 14.7% | Klischee ×2.62 | 208 T | ||
| 3D | 64 | 20 | 23 | 15.6% 9%–26% | 13.5% | Klischee ×1.53 | 208 T | ||
| Difficult | 5 | 3 | 106 | unter 20 | 13.3% | gewöhnlich ×0.42 | 698 T | ||
| Horror | 5 | 1 | 200 | unter 20 | 13.3% | gewöhnlich ×0.42 | 222 T | ||
| Anime | 9 | 4 | 10 | unter 20 | 11.5% | gewöhnlich ×0.68 | 476 T | ||
| Linear | 9 | 2 | 57 | unter 20 | 11.5% | gewöhnlich ×0.78 | 732 T | ||
| Stylized | 28 | 11 | 18 | 14.3% 6%–31% | 11.1% | gewöhnlich ×1.29 | 508 T | ||
| Pixel Graphics | 20 | 4 | 16 | 15.0% 5%–36% | 10.8% | gewöhnlich ×0.75 | 237 T | ||
| Cozy | 11 | 3 | 246 | unter 20 | 10.8% | Klischee ×2.28 | 222 T | ||
| Atmospheric | 31 | 6 | 60 | 12.9% 5%–29% | 10.5% | gewöhnlich ×1.02 | 714 T | ||
| Dark Humor | 5 | 0 | 186 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×1.57 | 999 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
