Hentai-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Hentai auf Steam: 6.702 erschienene Spiele, 2.042 in den letzten 12 Monaten, 1.000 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 22. 34% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 5%. Hentai ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.225 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHentai × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Hentai erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Hentai × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souls-like | 52 | 12 | 210 | 42.3% 30%–56% | 32.5% | gewöhnlich ×1.15 | 98 T | ||
| Open World | 54 | 16 | 187 | 33.3% 22%–47% | 26.2% | gemieden ×0.28 | 92 T | ||
| Auto Battler | 25 | 10 | 255 | 36.0% 20%–55% | 23.0% | gewöhnlich ×0.53 | 143 T | ||
| Resource Management | 51 | 23 | 135 | 25.5% 16%–39% | 20.2% | gemieden ×0.30 | 92 T | ||
| Stealth | 35 | 7 | 172 | 25.7% 14%–42% | 18.9% | gewöhnlich ×0.38 | 375 T | ||
| Management | 111 | 41 | 110 | 20.7% 14%–29% | 18.6% | gewöhnlich ×0.55 | 104 T | ||
| Turn-Based Strategy | 79 | 19 | 91 | 21.5% 14%–32% | 18.6% | gewöhnlich ×0.51 | 204 T | ||
| Turn-Based | 9 | 3 | 144 | unter 20 | 18.5% | gemieden ×0.26 | 484 T | ||
| Typing | 10 | 3 | 21 | unter 20 | 17.9% | gewöhnlich ×0.41 | 98 T | ||
| Base Building | 16 | 6 | 359 | unter 20 | 17.7% | gemieden ×0.16 | 212 T | ||
| Cooking | 22 | 5 | 99 | 27.3% 13%–48% | 17.5% | gewöhnlich ×0.51 | 212 T | ||
| Survival Horror | 46 | 7 | 120 | 21.7% 12%–36% | 17.2% | gewöhnlich ×0.37 | 506 T | ||
| Crafting | 29 | 8 | 44 | 24.1% 12%–42% | 17.1% | gemieden ×0.19 | 307 T | ||
| Card Game | 83 | 34 | 74 | 19.3% 12%–29% | 16.9% | gewöhnlich ×0.74 | 226 T | ||
| FPS | 157 | 42 | 31 | 17.8% 13%–25% | 16.6% | gewöhnlich ×1.01 | 209 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
