Grid-Based Movement-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Grid-Based Movement auf Steam: 2.668 erschienene Spiele, 963 in den letzten 12 Monaten, 1.209 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 6. 59% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Grid-Based Movement ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.124 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnGrid-Based Movement × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Grid-Based Movement erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Grid-Based Movement × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 10 | 2 | 19 | unter 20 | 11.1% | gemieden ×0.29 | 949 T | ||
| Dialogue Heavy | 19 | 11 | 11 | unter 20 | 8.5% | gewöhnlich ×0.59 | 309 T | ||
| Realistic | 21 | 10 | 4 | 9.5% 3%–29% | 8.1% | gemieden ×0.22 | 309 T | ||
| Anime | 48 | 16 | 18 | 8.3% 3%–20% | 7.8% | gewöhnlich ×0.55 | 309 T | ||
| Story Rich | 82 | 29 | 11 | 7.3% 3%–15% | 7.2% | gewöhnlich ×0.56 | 624 T | ||
| Comic Book | 14 | 2 | 32 | unter 20 | 6.9% | gewöhnlich ×0.59 | 487 T | ||
| First-Person | 62 | 19 | 20 | 4.8% 2%–13% | 5.3% | gewöhnlich ×0.42 | 175 T | ||
| Memes | 6 | 3 | 1 | unter 20 | 5.1% | gewöhnlich ×0.42 | nie | ||
| Violent | 6 | 3 | 9 | unter 20 | 5.1% | gemieden ×0.23 | nie | ||
| Dark | 47 | 14 | 12 | 4.3% 1%–14% | 5.0% | gewöhnlich ×0.63 | 372 T | ||
| Dark Comedy | 7 | 2 | 14 | unter 20 | 4.9% | gewöhnlich ×0.64 | nie | ||
| Side Scroller | 7 | 4 | 9 | unter 20 | 4.9% | gemieden ×0.18 | nie | ||
| Thriller | 7 | 2 | 8 | unter 20 | 4.9% | gemieden ×0.18 | nie | ||
| Experimental | 8 | 4 | 6 | unter 20 | 4.8% | gewöhnlich ×1.12 | nie | ||
| Psychological | 8 | 4 | 4 | unter 20 | 4.8% | gemieden ×0.25 | nie |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
