Fast-Paced-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Fast-Paced auf Steam: 2.866 erschienene Spiele, 696 in den letzten 12 Monaten, 948 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Fast-Paced ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen742 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFast-Paced × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Fast-Paced erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Fast-Paced × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female Protagonist | 39 | 16 | 43 | 25.6% 15%–41% | 19.2% | gewöhnlich ×0.67 | 154 T | ||
| 1990's | 43 | 14 | 47 | 20.9% 11%–35% | 16.4% | gewöhnlich ×1.47 | 154 T | ||
| Psychological Horror | 13 | 3 | 116 | unter 20 | 16.2% | gemieden ×0.32 | 196 T | ||
| Horror | 45 | 17 | 34 | 20.0% 11%–34% | 15.9% | gewöhnlich ×0.57 | 145 T | ||
| Post-apocalyptic | 28 | 6 | 31 | 21.4% 10%–40% | 15.3% | gewöhnlich ×0.96 | 391 T | ||
| Noir | 9 | 3 | 114 | unter 20 | 14.9% | gewöhnlich ×0.85 | 154 T | ||
| Cyberpunk | 47 | 14 | 20 | 17.0% 9%–30% | 13.9% | Klischee ×3.22 | 358 T | ||
| Sci-fi | 137 | 56 | 13 | 13.9% 9%–21% | 13.0% | Klischee ×2.01 | 111 T | ||
| Military | 15 | 4 | 35 | unter 20 | 12.4% | gewöhnlich ×0.90 | 448 T | ||
| Crime | 7 | 3 | 7 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.67 | 154 T | ||
| Lovecraftian | 7 | 1 | 85 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.80 | 398 T | ||
| Skating | 7 | 3 | 36 | unter 20 | 12.3% | Klischee ×5.51 | 90 T | ||
| LGBTQ+ | 8 | 3 | 16 | unter 20 | 11.9% | gemieden ×0.22 | 257 T | ||
| Nature | 19 | 6 | 10 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×0.37 | 357 T | ||
| Robots | 46 | 13 | 28 | 13.0% 6%–26% | 11.1% | Klischee ×2.57 | 257 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
