Extraction Shooter-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Extraction Shooter auf Steam: 199 erschienene Spiele, 125 in den letzten 12 Monaten, 194 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 207. 29% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Extraction Shooter ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen106 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnExtraction Shooter × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Extraction Shooter erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Extraction Shooter × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military | 10 | 1 | 3.570 | unter 20 | 31.1% | Klischee ×5.36 | 332 T | ||
| Horror | 14 | 4 | 1.532 | unter 20 | 30.4% | Klischee ×1.73 | 90 T | ||
| Post-apocalyptic | 22 | 10 | 454 | 50.0% 31%–69% | 29.4% | Klischee ×8.87 | 110 T | ||
| Sci-fi | 31 | 10 | 93 | 41.9% 26%–59% | 28.1% | Klischee ×2.76 | 124 T | ||
| Psychological Horror | 5 | 3 | 46.577 | unter 20 | 25.3% | gewöhnlich ×1.01 | 90 T | ||
| Survival Horror | 10 | 3 | 2.000 | unter 20 | 24.4% | Klischee ×4.14 | 90 T | ||
| Dark Fantasy | 6 | 3 | 3.473 | unter 20 | 24.4% | Klischee ×2.03 | 349 T | ||
| War | 6 | 2 | 3.570 | unter 20 | 24.4% | Klischee ×2.24 | 219 T | ||
| Medieval | 5 | 2 | 4.029 | unter 20 | 21.3% | gewöhnlich ×1.42 | 349 T | ||
| Fantasy | 10 | 5 | 288 | unter 20 | 21.1% | gewöhnlich ×0.76 | 110 T | ||
| Mechs | 6 | 1 | 3.459 | unter 20 | 20.5% | Klischee ×5.66 | 113 T | ||
| Zombies | 14 | 7 | 227 | unter 20 | 18.6% | Klischee ×6.31 | 258 T | ||
| Futuristic | 10 | 4 | 67 | unter 20 | 17.8% | Klischee ×1.80 | 215 T | ||
| Magic | 5 | 2 | 4.029 | unter 20 | 17.3% | gewöhnlich ×1.06 | 168 T | ||
| Robots | 7 | 4 | 33 | unter 20 | 16.0% | Klischee ×2.99 | 168 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
