Emotional-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Emotional auf Steam: 7.242 erschienene Spiele, 2.673 in den letzten 12 Monaten, 3.796 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 16. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Emotional ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.615 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnEmotional × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Emotional erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Emotional × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn-Based | 27 | 11 | 225 | 40.7% 25%–59% | 26.3% | gewöhnlich ×0.64 | 196 T | ||
| Party-Based RPG | 73 | 20 | 16 | 28.8% 20%–40% | 24.1% | gewöhnlich ×1.49 | 196 T | ||
| Creature Collector | 37 | 8 | 66 | 27.0% 15%–43% | 20.0% | gewöhnlich ×0.71 | 357 T | ||
| Turn-Based Tactics | 68 | 21 | 15 | 22.1% 14%–33% | 18.6% | gewöhnlich ×0.46 | 196 T | ||
| Spectacle fighter | 11 | 2 | 11 | unter 20 | 17.3% | gewöhnlich ×0.54 | 490 T | ||
| JRPG | 240 | 77 | 42 | 17.9% 14%–23% | 17.1% | Klischee ×2.41 | 98 T | ||
| Immersive Sim | 395 | 138 | 50 | 17.0% 14%–21% | 16.5% | Klischee ×1.76 | 92 T | ||
| Class-Based | 7 | 4 | 20 | unter 20 | 16.2% | gemieden ×0.31 | 196 T | ||
| Wargame | 7 | 2 | 20 | unter 20 | 16.2% | gemieden ×0.20 | 128 T | ||
| Quick-Time Events | 33 | 7 | 16 | 21.2% 11%–38% | 15.8% | gewöhnlich ×1.27 | 249 T | ||
| Strategy RPG | 59 | 22 | 22 | 18.6% 11%–30% | 15.7% | gewöhnlich ×0.68 | 118 T | ||
| MMORPG | 8 | 2 | 68 | unter 20 | 15.6% | gemieden ×0.34 | 295 T | ||
| Turn-Based Combat | 111 | 37 | 20 | 17.1% 11%–25% | 15.6% | gewöhnlich ×0.92 | 231 T | ||
| RPG | 886 | 301 | 39 | 15.7% 13%–18% | 15.5% | gewöhnlich ×1.37 | 92 T | ||
| Building | 42 | 17 | 20 | 19.0% 10%–33% | 15.1% | gemieden ×0.29 | 178 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
