Driving-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Driving auf Steam: 3.061 erschienene Spiele, 955 in den letzten 12 Monaten, 1.419 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Driving ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.201 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnDriving × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Driving erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Driving × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 8 | 2 | 1.100 | unter 20 | 26.2% | gewöhnlich ×0.72 | 125 T | ||
| Story Rich | 77 | 22 | 46 | 27.3% 19%–38% | 23.0% | gewöhnlich ×0.41 | 140 T | ||
| Cinematic | 55 | 17 | 27 | 25.5% 16%–38% | 20.4% | gewöhnlich ×1.49 | 140 T | ||
| First-Person | 387 | 137 | 42 | 20.9% 17%–25% | 20.2% | Klischee ×2.04 | 113 T | ||
| Realistic | 390 | 128 | 32 | 20.5% 17%–25% | 19.8% | Klischee ×3.80 | 119 T | ||
| Atmospheric | 238 | 86 | 24 | 20.2% 16%–26% | 19.1% | gewöhnlich ×1.12 | 119 T | ||
| Noir | 11 | 4 | 79 | unter 20 | 17.2% | gewöhnlich ×0.75 | 176 T | ||
| VR | 52 | 19 | 13 | 21.2% 12%–34% | 17.1% | gewöhnlich ×1.34 | 119 T | ||
| Horror | 61 | 27 | 26 | 19.7% 12%–31% | 16.5% | gewöhnlich ×0.43 | 120 T | ||
| Relaxing | 189 | 61 | 17 | 16.9% 12%–23% | 15.9% | gewöhnlich ×1.34 | 133 T | ||
| Dialogue Heavy | 26 | 7 | 46 | 23.1% 11%–42% | 15.9% | gewöhnlich ×0.66 | 502 T | ||
| Nostalgia | 8 | 3 | 16 | unter 20 | 15.5% | Klischee ×2.34 | 314 T | ||
| Lore-Rich | 11 | 4 | 32 | unter 20 | 14.0% | gemieden ×0.21 | 140 T | ||
| Psychedelic | 19 | 4 | 23 | unter 20 | 13.7% | gewöhnlich ×0.90 | 120 T | ||
| Difficult | 41 | 17 | 17 | 17.1% 9%–31% | 13.7% | gewöhnlich ×0.97 | 200 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
