Cyberpunk-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Cyberpunk auf Steam: 3.719 erschienene Spiele, 1.234 in den letzten 12 Monaten, 2.021 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Cyberpunk ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.436 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCyberpunk × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Cyberpunk erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Cyberpunk × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 55 | 22 | 26 | 23.6% 14%–36% | 19.1% | gewöhnlich ×1.26 | 159 T | ||
| Fast-Paced | 47 | 14 | 20 | 17.0% 9%–30% | 13.9% | Klischee ×3.22 | 358 T | ||
| Violent | 63 | 19 | 31 | 15.9% 9%–27% | 13.7% | gewöhnlich ×1.40 | 159 T | ||
| Difficult | 82 | 27 | 32 | 14.6% 9%–24% | 13.1% | gewöhnlich ×1.44 | 215 T | ||
| Dialogue Heavy | 65 | 20 | 16 | 13.8% 7%–24% | 12.2% | gewöhnlich ×1.36 | 251 T | ||
| Story Rich | 293 | 88 | 22 | 10.9% 8%–15% | 10.6% | gewöhnlich ×1.38 | 182 T | ||
| Anime | 174 | 58 | 28 | 10.9% 7%–16% | 10.5% | gewöhnlich ×1.23 | 161 T | ||
| Emotional | 51 | 16 | 27 | 11.8% 6%–23% | 10.3% | gewöhnlich ×0.77 | 194 T | ||
| Horror | 91 | 18 | 19 | 11.0% 6%–19% | 10.2% | gewöhnlich ×0.58 | 390 T | ||
| Music | 24 | 6 | 16 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | Klischee ×1.84 | 161 T | ||
| Noir | 58 | 20 | 17 | 10.3% 5%–21% | 9.4% | Klischee ×4.05 | 389 T | ||
| Philosophical | 27 | 7 | 12 | 11.1% 4%–28% | 9.2% | gewöhnlich ×1.34 | 804 T | ||
| First-Person | 248 | 79 | 10 | 9.3% 6%–14% | 9.1% | gewöhnlich ×1.26 | 222 T | ||
| Cozy | 6 | 3 | 13 | unter 20 | 9.0% | gemieden ×0.18 | 844 T | ||
| FMV | 18 | 10 | 3 | unter 20 | 8.8% | Klischee ×2.00 | 738 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
