Choose Your Own Adventure-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Choose Your Own Adventure auf Steam: 7.710 erschienene Spiele, 2.541 in den letzten 12 Monaten, 3.347 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 42% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Choose Your Own Adventure ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.696 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnChoose Your Own Adventure × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Choose Your Own Adventure erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Choose Your Own Adventure × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 131 | 45 | 145 | 23.7% 17%–32% | 21.4% | Klischee ×4.48 | 99 T | ||
| Cinematic | 281 | 108 | 21 | 14.6% 11%–19% | 14.1% | Klischee ×2.41 | 99 T | ||
| Cozy | 28 | 14 | 32 | 17.9% 8%–36% | 13.3% | gewöhnlich ×0.58 | 325 T | ||
| Emotional | 646 | 221 | 26 | 11.5% 9%–14% | 11.3% | Klischee ×3.50 | 118 T | ||
| Narrative | 81 | 34 | 12 | 12.3% 7%–21% | 11.3% | Klischee ×3.29 | 133 T | ||
| Gore | 113 | 48 | 17 | 11.5% 7%–19% | 10.8% | gewöhnlich ×0.79 | 99 T | ||
| Lore-Rich | 286 | 110 | 17 | 10.1% 7%–14% | 9.9% | Klischee ×2.88 | 118 T | ||
| Violent | 161 | 51 | 22 | 9.9% 6%–16% | 9.6% | gewöhnlich ×1.00 | 99 T | ||
| Rock Music | 5 | 2 | 51 | unter 20 | 9.5% | Klischee ×1.58 | 608 T | ||
| Music | 16 | 3 | 8 | unter 20 | 9.4% | gewöhnlich ×0.49 | 561 T | ||
| Difficult | 17 | 6 | 15 | unter 20 | 9.1% | gemieden ×0.19 | 161 T | ||
| Satire | 62 | 24 | 23 | 9.7% 5%–20% | 9.0% | Klischee ×2.24 | 300 T | ||
| Story Rich | 1831 | 635 | 25 | 9.0% 8%–10% | 8.9% | Klischee ×3.08 | 99 T | ||
| Experimental | 18 | 5 | 14 | unter 20 | 8.9% | gewöhnlich ×1.38 | 1065 T | ||
| Dark Humor | 212 | 65 | 20 | 9.0% 6%–14% | 8.8% | Klischee ×2.42 | 161 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
