Choices Matter-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Choices Matter auf Steam: 14.149 erschienene Spiele, 5.562 in den letzten 12 Monaten, 7.896 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Choices Matter ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.497 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnChoices Matter × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Choices Matter erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Choices Matter × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 163 | 54 | 211 | 27.0% 21%–34% | 24.8% | Klischee ×2.86 | 108 T | ||
| Cinematic | 336 | 123 | 37 | 17.6% 14%–22% | 17.0% | Klischee ×1.57 | 91 T | ||
| Narrative | 134 | 58 | 31 | 17.9% 12%–25% | 16.5% | Klischee ×3.46 | 126 T | ||
| Memes | 59 | 16 | 27 | 18.6% 11%–30% | 15.7% | gewöhnlich ×1.01 | 447 T | ||
| Cozy | 68 | 30 | 30 | 17.6% 10%–28% | 15.2% | gewöhnlich ×0.74 | 119 T | ||
| Isometric | 168 | 57 | 25 | 15.5% 11%–22% | 14.6% | gewöhnlich ×1.19 | 92 T | ||
| Difficult | 180 | 73 | 19 | 14.4% 10%–20% | 13.7% | gewöhnlich ×0.68 | 126 T | ||
| Music | 22 | 6 | 20 | 18.2% 7%–39% | 12.8% | gewöhnlich ×0.45 | 154 T | ||
| Gothic | 85 | 33 | 21 | 14.1% 8%–23% | 12.7% | Klischee ×1.77 | 244 T | ||
| Violent | 250 | 84 | 23 | 13.2% 10%–18% | 12.7% | gewöhnlich ×1.02 | 148 T | ||
| Third Person | 352 | 117 | 12 | 12.8% 10%–17% | 12.5% | gewöhnlich ×0.72 | 135 T | ||
| Lore-Rich | 434 | 158 | 20 | 12.2% 9%–16% | 12.0% | Klischee ×2.75 | 119 T | ||
| Nostalgia | 9 | 8 | 33 | unter 20 | 11.6% | gewöhnlich ×0.95 | 162 T | ||
| Dark Humor | 339 | 107 | 20 | 11.5% 9%–15% | 11.2% | Klischee ×2.17 | 111 T | ||
| Story Rich | 2820 | 978 | 27 | 11.2% 10%–12% | 11.1% | Klischee ×2.83 | 97 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
