Character Customization-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Character Customization auf Steam: 9.402 erschienene Spiele, 3.405 in den letzten 12 Monaten, 5.726 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 43% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 15%. Character Customization ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.268 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCharacter Customization × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Character Customization erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Character Customization × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 83 | 22 | 23 | 28.9% 20%–39% | 24.6% | gewöhnlich ×0.67 | 203 T | ||
| Story Rich | 515 | 155 | 47 | 23.7% 20%–28% | 23.1% | gewöhnlich ×0.86 | 105 T | ||
| Nostalgia | 13 | 3 | 33 | unter 20 | 22.3% | gewöhnlich ×0.95 | 526 T | ||
| Cozy | 151 | 56 | 87 | 23.8% 18%–31% | 21.9% | Klischee ×1.73 | 105 T | ||
| Realistic | 380 | 102 | 36 | 22.4% 18%–27% | 21.6% | gewöhnlich ×1.14 | 99 T | ||
| Lore-Rich | 146 | 44 | 21 | 23.3% 17%–31% | 21.3% | gewöhnlich ×1.46 | 121 T | ||
| First-Person | 594 | 192 | 34 | 21.0% 18%–25% | 20.6% | gewöhnlich ×1.02 | 105 T | ||
| Violent | 104 | 28 | 19 | 23.1% 16%–32% | 20.5% | gewöhnlich ×0.76 | 170 T | ||
| Cinematic | 65 | 22 | 15 | 24.6% 16%–36% | 20.4% | gewöhnlich ×0.68 | 121 T | ||
| Horror | 210 | 60 | 28 | 20.5% 16%–26% | 19.3% | gewöhnlich ×0.50 | 126 T | ||
| Atmospheric | 543 | 175 | 22 | 19.3% 16%–23% | 18.9% | gewöhnlich ×0.79 | 99 T | ||
| Anime | 485 | 157 | 43 | 19.4% 16%–23% | 18.9% | gewöhnlich ×1.02 | 104 T | ||
| Dark | 132 | 45 | 14 | 20.5% 14%–28% | 18.7% | gewöhnlich ×0.50 | 127 T | ||
| Third Person | 920 | 290 | 20 | 18.0% 16%–21% | 17.8% | Klischee ×2.52 | 107 T | ||
| Music | 45 | 17 | 35 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | gewöhnlich ×0.96 | 142 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
