Character Customization-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Character Customization auf Steam: 9.400 erschienene Spiele, 3.404 in den letzten 12 Monaten, 5.718 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 43% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 15%. Character Customization ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.268 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCharacter Customization × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Character Customization erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Character Customization × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naval | 20 | 4 | 135 | 50.0% 30%–70% | 28.4% | gewöhnlich ×1.03 | 195 T | ||
| Sailing | 28 | 5 | 77 | 35.7% 21%–54% | 23.7% | Klischee ×1.88 | 195 T | ||
| Cooking | 105 | 33 | 64 | 25.7% 18%–35% | 22.7% | Klischee ×2.12 | 105 T | ||
| Farming Sim | 100 | 20 | 90 | 25.0% 18%–34% | 22.0% | Klischee ×2.04 | 105 T | ||
| Psychological Horror | 117 | 25 | 39 | 23.9% 17%–32% | 21.4% | gewöhnlich ×0.37 | 122 T | ||
| Naval Combat | 15 | 1 | 82 | unter 20 | 21.1% | gewöhnlich ×1.39 | 195 T | ||
| Dark Fantasy | 272 | 91 | 24 | 22.1% 18%–27% | 21.0% | Klischee ×1.51 | 122 T | ||
| Mechs | 77 | 15 | 48 | 24.7% 16%–35% | 21.0% | Klischee ×2.73 | 375 T | ||
| Skateboarding | 20 | 3 | 85 | 35.0% 18%–57% | 20.9% | Klischee ×3.79 | 148 T | ||
| Hunting | 40 | 12 | 66 | 27.5% 16%–43% | 20.6% | Klischee ×1.91 | 230 T | ||
| Dwarves | 11 | 4 | 151 | unter 20 | 20.6% | Klischee ×1.89 | 127 T | ||
| Steampunk | 26 | 10 | 53 | 30.8% 17%–50% | 20.4% | gewöhnlich ×1.38 | 154 T | ||
| Mining | 42 | 18 | 62 | 26.2% 15%–41% | 20.0% | gewöhnlich ×1.21 | 230 T | ||
| Pirates | 37 | 10 | 33 | 27.0% 15%–43% | 20.0% | Klischee ×1.60 | 195 T | ||
| Wuxia | 7 | 4 | 1.508 | unter 20 | 19.9% | gewöhnlich ×1.37 | 181 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
