CRPG-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
CRPG auf Steam: 2.140 erschienene Spiele, 651 in den letzten 12 Monaten, 1.035 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. CRPG ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen934 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCRPG × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit CRPG erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| CRPG × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isometric | 54 | 17 | 128 | 33.3% 22%–47% | 26.1% | Klischee ×3.44 | 145 T | ||
| FMV | 19 | 5 | 361 | unter 20 | 18.8% | Klischee ×2.48 | 328 T | ||
| Narrative | 11 | 6 | 114 | unter 20 | 17.2% | gewöhnlich ×1.25 | 224 T | ||
| Cinematic | 32 | 10 | 12 | 21.9% 11%–39% | 16.0% | gewöhnlich ×1.01 | 126 T | ||
| Story Rich | 331 | 108 | 29 | 16.3% 13%–21% | 15.8% | Klischee ×2.40 | 137 T | ||
| Lore-Rich | 95 | 31 | 26 | 16.8% 11%–26% | 15.1% | Klischee ×3.93 | 137 T | ||
| Dialogue Heavy | 63 | 22 | 27 | 14.3% 8%–25% | 12.4% | Klischee ×2.52 | 126 T | ||
| Third Person | 130 | 37 | 15 | 13.1% 8%–20% | 12.2% | gewöhnlich ×1.46 | 126 T | ||
| Realistic | 53 | 15 | 20 | 13.2% 7%–25% | 11.4% | gewöhnlich ×0.74 | 126 T | ||
| Anime | 226 | 69 | 18 | 11.5% 8%–16% | 11.1% | Klischee ×1.92 | 126 T | ||
| Atmospheric | 161 | 53 | 15 | 11.2% 7%–17% | 10.7% | gewöhnlich ×1.06 | 145 T | ||
| 3D | 220 | 59 | 14 | 10.5% 7%–15% | 10.1% | gewöhnlich ×0.89 | 126 T | ||
| Difficult | 13 | 1 | 59 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×0.45 | 624 T | ||
| Dynamic Narration | 13 | 3 | 37 | unter 20 | 10.1% | Klischee ×2.81 | 328 T | ||
| Gore | 14 | 8 | 6 | unter 20 | 9.8% | gewöhnlich ×0.58 | 222 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
