Building-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Building auf Steam: 7.577 erschienene Spiele, 2.702 in den letzten 12 Monaten, 4.353 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 18. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Building ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.248 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBuilding × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Building erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Building × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 47 | 17 | 49 | 31.9% 20%–46% | 24.4% | gewöhnlich ×0.51 | 237 T | ||
| Dark Humor | 45 | 15 | 100 | 31.1% 20%–46% | 23.7% | gewöhnlich ×0.60 | 107 T | ||
| Cozy | 242 | 107 | 48 | 24.0% 19%–30% | 22.7% | Klischee ×2.93 | 94 T | ||
| Story Rich | 170 | 61 | 60 | 24.1% 18%–31% | 22.3% | gemieden ×0.32 | 149 T | ||
| Difficult | 95 | 24 | 47 | 24.2% 17%–34% | 21.2% | gewöhnlich ×0.60 | 168 T | ||
| First-Person | 605 | 200 | 42 | 21.5% 18%–25% | 21.0% | gewöhnlich ×1.24 | 91 T | ||
| Realistic | 458 | 145 | 67 | 21.4% 18%–25% | 20.8% | Klischee ×1.67 | 107 T | ||
| Violent | 32 | 16 | 44 | 28.1% 16%–45% | 19.9% | gemieden ×0.29 | 262 T | ||
| Experimental | 17 | 8 | 151 | unter 20 | 19.9% | gewöhnlich ×1.09 | 118 T | ||
| Atmospheric | 612 | 208 | 29 | 19.3% 16%–23% | 18.9% | gewöhnlich ×1.01 | 94 T | ||
| Comedy | 118 | 44 | 35 | 18.6% 13%–27% | 16.9% | gewöhnlich ×0.60 | 126 T | ||
| Funny | 311 | 105 | 23 | 17.4% 14%–22% | 16.7% | gewöhnlich ×0.94 | 105 T | ||
| Horror | 97 | 26 | 27 | 18.6% 12%–27% | 16.6% | gemieden ×0.28 | 168 T | ||
| Third Person | 349 | 114 | 18 | 16.9% 13%–21% | 16.4% | gewöhnlich ×1.22 | 104 T | ||
| Dark Comedy | 14 | 5 | 4 | unter 20 | 15.8% | gewöhnlich ×0.52 | 107 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
