Birds-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Birds auf Steam: 123 erschienene Spiele, 58 in den letzten 12 Monaten, 77 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 16. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Birds ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen69 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBirds × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Birds erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Birds × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funny | 15 | 4 | 20 | unter 20 | 18.1% | Klischee ×2.44 | 172 T | ||
| Comedy | 11 | 3 | 53 | unter 20 | 17.2% | Klischee ×2.39 | 509 T | ||
| Cozy | 20 | 8 | 49 | 20.0% 8%–42% | 13.3% | Klischee ×9.21 | 140 T | ||
| Short | 5 | 0 | 50 | unter 20 | 13.3% | Klischee ×3.56 | 509 T | ||
| First-Person | 7 | 3 | 50 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.76 | 172 T | ||
| Cute | 33 | 10 | 22 | 15.2% 7%–31% | 11.9% | Klischee ×3.18 | 140 T | ||
| Story Rich | 11 | 3 | 207 | unter 20 | 10.8% | gewöhnlich ×0.97 | 509 T | ||
| Atmospheric | 13 | 6 | 207 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×1.36 | 140 T | ||
| Music | 5 | 2 | 70 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×4.82 | 1078 T | ||
| Pixel Graphics | 16 | 6 | 22 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×1.29 | 140 T | ||
| Realistic | 6 | 3 | 24 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.74 | 281 T | ||
| Side Scroller | 6 | 0 | 3 | unter 20 | 9.0% | Klischee ×1.63 | 630 T | ||
| 3D | 18 | 5 | 19 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×1.11 | 172 T | ||
| Wholesome | 7 | 4 | 35 | unter 20 | 8.6% | Klischee ×9.10 | 172 T | ||
| Relaxing | 32 | 13 | 19 | 9.4% 3%–24% | 8.3% | Klischee ×3.63 | 140 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
