Bikes-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Bikes auf Steam: 256 erschienene Spiele, 58 in den letzten 12 Monaten, 68 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 59% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 6%. Bikes ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen99 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBikes × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Bikes erschien · dasselbe Fenster| Bikes × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Person | 33 | 12 | 18 | 18.2% 9%–34% | 13.8% | Klischee ×2.95 | 243 T | ||
| Realistic | 33 | 15 | 93 | 15.2% 7%–31% | 11.9% | Klischee ×3.82 | 243 T | ||
| Family Friendly | 15 | 6 | 25 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×1.46 | 243 T | ||
| Funny | 16 | 6 | 6 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×1.37 | 531 T | ||
| Atmospheric | 18 | 6 | 8 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×1.03 | 243 T | ||
| Stylized | 7 | 3 | 4 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×1.04 | 447 T | ||
| 3D | 55 | 18 | 12 | 9.1% 4%–20% | 8.4% | Klischee ×1.70 | 447 T | ||
| First-Person | 24 | 12 | 19 | 8.3% 2%–26% | 7.6% | Klischee ×1.65 | 243 T | ||
| Colorful | 13 | 6 | 6 | unter 20 | 7.1% | gewöhnlich ×1.03 | 447 T | ||
| Minimalist | 5 | 3 | 1 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×0.86 | nie | ||
| Side Scroller | 5 | 2 | 1 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×1.15 | nie | ||
| 2D | 25 | 9 | 5 | 4.0% 1%–20% | 5.2% | gewöhnlich ×0.55 | 495 T | ||
| 2.5D | 6 | 3 | 4 | unter 20 | 5.1% | Klischee ×1.96 | nie | ||
| Cartoon | 6 | 0 | 0 | unter 20 | 5.1% | gewöhnlich ×1.11 | nie | ||
| Difficult | 6 | 2 | 6 | unter 20 | 5.1% | Klischee ×1.78 | nie |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
