Sports-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Sports auf Steam: 6.606 erschienene Spiele, 1.587 in den letzten 12 Monaten, 1.658 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Sports ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.243 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSports × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Sports erschien · dasselbe Fenster| Sports × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 14 | 2 | 2 | unter 20 | 15.7% | Klischee ×1.84 | 545 T | ||
| Horror | 29 | 10 | 23 | 20.7% 10%–38% | 15.0% | gemieden ×0.14 | 313 T | ||
| Realistic | 388 | 132 | 18 | 13.9% 11%–18% | 13.6% | Klischee ×1.87 | 96 T | ||
| Music | 27 | 9 | 14 | 18.5% 8%–37% | 13.5% | gewöhnlich ×1.28 | 377 T | ||
| Parody | 5 | 2 | 79 | unter 20 | 13.3% | gewöhnlich ×0.57 | 545 T | ||
| Voxel | 13 | 1 | 21 | unter 20 | 13.1% | gewöhnlich ×0.84 | 873 T | ||
| Gore | 7 | 3 | 141 | unter 20 | 12.3% | gemieden ×0.28 | 313 T | ||
| Cinematic | 54 | 16 | 12 | 13.0% 6%–24% | 11.3% | gewöhnlich ×0.73 | 96 T | ||
| Third Person | 454 | 152 | 12 | 10.4% 8%–13% | 10.2% | Klischee ×1.80 | 123 T | ||
| Cozy | 13 | 5 | 138 | unter 20 | 10.1% | gemieden ×0.32 | 484 T | ||
| Story Rich | 132 | 56 | 22 | 10.6% 6%–17% | 10.1% | gemieden ×0.27 | 257 T | ||
| Memes | 23 | 6 | 17 | 13.0% 5%–32% | 10.1% | gewöhnlich ×1.15 | 379 T | ||
| Wholesome | 5 | 1 | 51 | unter 20 | 9.3% | gemieden ×0.24 | 1078 T | ||
| Difficult | 72 | 20 | 8 | 9.7% 5%–19% | 9.1% | gewöhnlich ×0.81 | 257 T | ||
| Psychedelic | 17 | 6 | 12 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.46 | 309 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
