Automation-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Automation auf Steam: 2.948 erschienene Spiele, 1.739 in den letzten 12 Monaten, 1.832 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 15. 43% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Automation ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.402 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAutomation × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Automation erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Automation × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-Person | 164 | 76 | 82 | 22.6% 17%–30% | 20.9% | gewöhnlich ×0.80 | 105 T | ||
| Realistic | 99 | 43 | 47 | 18.2% 12%–27% | 16.3% | gewöhnlich ×0.95 | 93 T | ||
| Story Rich | 35 | 16 | 29 | 20.0% 10%–36% | 15.2% | gemieden ×0.19 | 202 T | ||
| Voxel | 26 | 12 | 47 | 19.2% 9%–38% | 13.8% | Klischee ×3.16 | 196 T | ||
| Experimental | 12 | 6 | 33 | unter 20 | 13.7% | gewöhnlich ×1.29 | 118 T | ||
| Pixel Graphics | 317 | 147 | 22 | 13.6% 10%–18% | 13.2% | gewöhnlich ×1.49 | 113 T | ||
| Relaxing | 443 | 219 | 25 | 13.3% 10%–17% | 13.0% | Klischee ×2.56 | 108 T | ||
| Atmospheric | 162 | 75 | 26 | 13.6% 9%–20% | 12.8% | gewöhnlich ×0.67 | 108 T | ||
| Horror | 23 | 8 | 50 | 17.4% 7%–37% | 12.5% | gemieden ×0.15 | 282 T | ||
| Surreal | 23 | 6 | 31 | 17.4% 7%–37% | 12.5% | gewöhnlich ×0.37 | 282 T | ||
| 3D | 328 | 145 | 25 | 12.2% 9%–16% | 11.9% | gewöhnlich ×1.03 | 138 T | ||
| Cozy | 86 | 47 | 26 | 12.8% 7%–21% | 11.7% | Klischee ×3.59 | 108 T | ||
| Short | 10 | 6 | 16 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.65 | 301 T | ||
| Colorful | 292 | 133 | 21 | 11.0% 8%–15% | 10.7% | gewöhnlich ×1.22 | 93 T | ||
| Minimalist | 212 | 92 | 13 | 10.8% 7%–16% | 10.5% | Klischee ×2.70 | 118 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
