Automation-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Automation auf Steam: 2.947 erschienene Spiele, 1.738 in den letzten 12 Monaten, 1.827 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 15. 43% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Automation ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.405 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAutomation × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Automation erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Automation × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains | 30 | 13 | 82 | 30.0% 17%–48% | 20.7% | Klischee ×5.59 | 216 T | ||
| Transportation | 36 | 13 | 41 | 27.8% 16%–44% | 20.3% | Klischee ×7.61 | 154 T | ||
| Mining | 92 | 53 | 58 | 21.7% 15%–31% | 19.1% | Klischee ×9.63 | 118 T | ||
| Post-apocalyptic | 41 | 22 | 28 | 24.4% 14%–39% | 18.6% | gewöhnlich ×0.98 | 174 T | ||
| Job Simulator | 27 | 16 | 152 | 25.9% 13%–45% | 17.8% | Klischee ×4.28 | 155 T | ||
| Nature | 95 | 53 | 28 | 20.0% 13%–29% | 17.7% | Klischee ×1.65 | 122 T | ||
| Sci-fi | 180 | 76 | 26 | 18.9% 14%–25% | 17.7% | gewöhnlich ×1.47 | 93 T | ||
| Space | 107 | 47 | 23 | 19.6% 13%–28% | 17.6% | Klischee ×1.91 | 93 T | ||
| Mars | 5 | 1 | 793 | unter 20 | 17.5% | Klischee ×2.99 | 199 T | ||
| Space Sim | 44 | 21 | 12 | 20.5% 11%–35% | 16.2% | Klischee ×3.65 | 105 T | ||
| Magic | 57 | 24 | 66 | 19.3% 11%–31% | 16.1% | gewöhnlich ×0.87 | 196 T | ||
| Fantasy | 147 | 69 | 32 | 17.0% 12%–24% | 15.8% | gewöhnlich ×0.83 | 114 T | ||
| Farming Sim | 137 | 67 | 31 | 16.8% 11%–24% | 15.5% | Klischee ×7.48 | 108 T | ||
| Capitalism | 144 | 70 | 57 | 16.7% 11%–24% | 15.5% | Klischee ×7.54 | 113 T | ||
| Psychological Horror | 22 | 6 | 75 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | gemieden ×0.19 | 282 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
