Assassins-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Assassins auf Steam: 628 erschienene Spiele, 156 in den letzten 12 Monaten, 288 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Assassins ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen245 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAssassins × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Assassins erschien · dasselbe Fenster| Assassins × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent | 33 | 10 | 16 | 15.2% 7%–31% | 11.9% | Klischee ×3.72 | 236 T | ||
| Difficult | 9 | 3 | 16 | unter 20 | 11.5% | gewöhnlich ×1.34 | 236 T | ||
| Third Person | 56 | 11 | 9 | 12.5% 6%–24% | 11.0% | Klischee ×2.90 | 96 T | ||
| Cinematic | 26 | 7 | 6 | 11.5% 4%–29% | 9.4% | Klischee ×3.59 | 96 T | ||
| Retro | 27 | 6 | 20 | 11.1% 4%–28% | 9.2% | gewöhnlich ×0.89 | 692 T | ||
| Gothic | 7 | 1 | 12 | unter 20 | 8.6% | Klischee ×2.38 | 328 T | ||
| Psychedelic | 7 | 1 | 5 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×1.40 | 917 T | ||
| Gore | 22 | 6 | 19 | 9.1% 3%–28% | 7.9% | Klischee ×3.31 | 480 T | ||
| Atmospheric | 62 | 16 | 15 | 8.1% 3%–18% | 7.7% | gewöhnlich ×1.43 | 236 T | ||
| Dark Humor | 11 | 3 | 24 | unter 20 | 7.5% | Klischee ×2.10 | 708 T | ||
| Comic Book | 12 | 4 | 6 | unter 20 | 7.3% | Klischee ×2.22 | 480 T | ||
| 3D | 110 | 28 | 9 | 6.4% 3%–13% | 6.4% | Klischee ×1.56 | 96 T | ||
| Realistic | 48 | 9 | 12 | 6.3% 2%–17% | 6.4% | Klischee ×2.11 | 692 T | ||
| Thriller | 36 | 7 | 14 | 5.6% 2%–18% | 6.0% | Klischee ×3.74 | 692 T | ||
| Cute | 20 | 8 | 21 | 5.0% 1%–24% | 5.8% | gewöhnlich ×0.47 | 328 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
