Adventure-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Adventure auf Steam: 60.254 erschienene Spiele, 15.639 in den letzten 12 Monaten, 24.307 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 47% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Adventure ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen22.914 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAdventure × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Adventure erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Adventure × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 236 | 92 | 126 | 22.0% 17%–28% | 20.8% | gewöhnlich ×1.29 | 99 T | ||
| Cozy | 376 | 132 | 59 | 19.4% 16%–24% | 18.8% | gewöhnlich ×0.68 | 119 T | ||
| Wholesome | 221 | 56 | 87 | 17.6% 13%–23% | 16.8% | gewöhnlich ×0.78 | 161 T | ||
| Music | 128 | 41 | 20 | 16.4% 11%–24% | 15.1% | gewöhnlich ×0.66 | 140 T | ||
| Narrative | 386 | 151 | 32 | 15.5% 12%–19% | 15.1% | Klischee ×1.99 | 106 T | ||
| Nostalgia | 72 | 26 | 28 | 13.9% 8%–24% | 12.4% | gewöhnlich ×1.34 | 98 T | ||
| Isometric | 470 | 148 | 17 | 12.6% 10%–16% | 12.3% | gewöhnlich ×0.82 | 127 T | ||
| Lore-Rich | 1019 | 373 | 20 | 12.4% 10%–15% | 12.3% | Klischee ×1.51 | 98 T | ||
| Silent Protagonist | 16 | 4 | 17 | unter 20 | 12.1% | Klischee ×1.54 | 231 T | ||
| Violent | 1188 | 386 | 17 | 12.0% 10%–14% | 12.0% | gewöhnlich ×1.41 | 99 T | ||
| Fast-Paced | 152 | 36 | 26 | 12.5% 8%–19% | 11.8% | gewöhnlich ×0.68 | 126 T | ||
| Cinematic | 1492 | 490 | 17 | 11.7% 10%–13% | 11.7% | Klischee ×1.74 | 91 T | ||
| Dark Comedy | 350 | 110 | 20 | 11.7% 9%–16% | 11.5% | gewöhnlich ×1.21 | 99 T | ||
| Experimental | 123 | 44 | 24 | 12.2% 8%–19% | 11.5% | gewöhnlich ×1.00 | 226 T | ||
| Gore | 1152 | 399 | 16 | 11.5% 10%–13% | 11.4% | gewöhnlich ×1.47 | 99 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
