Q2 2026 (1 Apr – 30 Jun 2026): Auf Steam erschienen 6.782 Spiele, und 1.770 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Subnautica 2 (488.262 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (5.870 Releases) ist es 16 % voller. Datenstand .
| Releases | 6.782 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 1.770 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 141.249 |
| Free to play, von 6.687 mit bekanntem Preis | 13 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 5.870 (+16 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Subnautica 2 | 2026-05-14 | 488.262 |
| Forza Horizon 6 | 2026-05-18 | 336.944 |
| Paralives | 2026-05-25 | 275.521 |
| Windrose | 2026-04-14 | 261.894 |
| Heroes of Might and Magic: Olden Era | 2026-04-30 | 215.398 |
| Tap Tap Loot | 2026-04-13 | 177.299 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.
| PRAGMATA | 2026-04-16 | 176.458 |
| MECCHA CHAMELEON | 2026-06-09 | 173.087 |
| The Scroll of Taiwu : Beyond The Dome | 2026-06-16 | 170.877 |
| Gothic 1 Remake | 2026-06-05 | 154.704 |