KW 51/2025 (15 – 21 Dez 2025): Auf Steam erschienen 421 Spiele, und 93 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird PIONER (48.901 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (374 Releases) ist es 13 % voller. Datenstand .
| Releases | 421 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 93 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 3.243 |
| Free to play, von 411 mit bekanntem Preis | 17 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 374 (+13 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| PIONER | 2025-12-16 | 48.901 |
| Swordhaven: Iron Conspiracy | 2025-12-16 | 15.752 |
| Raiders of Blackveil | 2025-12-15 | 12.315 |
| NTRaholic SS | 2025-12-17 | 10.015 |
| SUMMER -14 Days Vacation- | 2025-12-16 | 5.531 |
| A Game About Feeding A Black Hole | 2025-12-15 | 4.017 |
| Lust Theory Season 3 | 2025-12-19 | 3.812 |
| KEEP GAMBLING | 2025-12-16 | 3.557 |
| Kats Trigger | 2025-12-17 | 3.512 |
| Utawarerumono: ZAN | 2025-12-15 | 3.507 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.