Steam-Releases · KW 49/2021
Wer in diesem Fenster die Aufmerksamkeit bekommt · Releases nach der beobachteten Größe ihres Publishers gruppiertFür dieses Fenster gibt es keine Aufteilung nach Publishern.
KW 49/2021 (6 – 12 Dez 2021): Auf Steam erschienen 231 Spiele, und 19 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird GTFO (293.745 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (170 Releases) ist es 36 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 231 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 19 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 3.022 |
| Free to play, von 197 mit bekanntem Preis | 16 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 170 (+36 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| GTFO | 2021-12-09 | 293.745 |
| After the Fall® | 2021-12-09 | 27.831 |
| Heavenly Bodies | 2021-12-07 | 19.683 |
| Bitburner | 2021-12-10 | 19.492 |
| Rune Factory 4 Special | 2021-12-07 | 15.160 |
| Perfect Heist 2 | 2021-12-10 | 10.192 |
| Wrought Flesh | 2021-12-10 | 6.731 |
| Gary Grigsby's War in the East 2 | 2021-12-10 | 4.223 |
| The Legend of Nayuta: Boundless Trails | 2021-12-10 | 4.159 |
| This Is the President | 2021-12-06 | 3.606 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.