KW 38/2021 (20 – 26 Sep 2021): Auf Steam erschienen 201 Spiele, und 19 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Medieval Dynasty (290.544 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (196 Releases) ist es 3 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 201 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 19 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 1.081 |
| Free to play, von 180 mit bekanntem Preis | 13 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 196 (+3 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Medieval Dynasty | 2021-09-23 | 290.544 |
| World War Z | 2021-09-21 | 133.531 |
| Sable | 2021-09-23 | 47.749 |
| Dagon: by H. P. Lovecraft | 2021-09-24 | 18.639 |
| SUPER CHICKEN JUMPER | 2021-09-24 | 5.611 |
| Attack on Toys | 2021-09-24 | 5.132 |
| Cute Girl | 2021-09-24 | 4.896 |
| Pawnbarian | 2021-09-24 | 3.507 |
| Zombie Gunship Survival | 2021-09-22 | 3.074 |
| Guild of Ascension | 2021-09-21 | 1.664 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.