September 2021 (1 – 30 Sep 2021): Auf Steam erschienen 920 Spiele, und 80 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird New World: Aeternum (405.074 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (879 Releases) ist es 5 % voller. Datenstand .
| Releases | 920 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 80 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 46.028 |
| Free to play, von 880 mit bekanntem Preis | 13 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 879 (+5 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| New World: Aeternum | 2021-09-28 | 405.074 |
| Medieval Dynasty | 2021-09-23 | 292.512 |
| World War Z | 2021-09-21 | 135.613 |
| Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition | 2021-09-02 | 127.886 |
| eFootball™ | 2021-09-29 | 107.386 |
| 死寂(Deathly Stillness) | 2021-09-04 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.
| 73.632 |
| Minecraft Dungeons | 2021-09-22 | 72.128 |
| Life is Strange: True Colors | 2021-09-09 | 50.571 |
| Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG | 2021-09-07 | 50.134 |
| A Total War Saga: TROY | 2021-09-02 | 46.851 |