2020 (1 Jan – 31 Dez 2020): Auf Steam erschienen 8.895 Spiele, und 803 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Cyberpunk 2077 (1.636.195 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (7.340 Releases) ist es 21 % voller. Datenstand .
| Releases | 8.895 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 803 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 327.441 |
| Free to play, von 8.526 mit bekanntem Preis | 16 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 7.340 (+21 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 2020-12-09 | 1.636.195 |
| Fall Guys | 2020-08-03 | 693.061 |
| Apex Legends™ | 2020-11-04 | 616.877 |
| The Sims™ 4 | 2020-06-18 | 530.333 |
| Sea of Thieves: 2026 Edition | 2020-06-03 | 462.105 |
| Phasmophobia | 2020-09-18 | 461.148 |
| Metro Exodus | 2020-02-14 | 421.733 |
| Factorio | 2020-08-14 | 417.520 |
| Risk of Rain 2 | 2020-08-11 | 359.502 |
| Crusader Kings III | 2020-09-01 | 332.262 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.