KW 48/2019 (25 Nov – 1 Dez 2019): Auf Steam erschienen 110 Spiele, und 5 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Stay Out (63.553 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (150 Releases) ist es 27 % ruhiger. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 110 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 5 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 211 |
| Free to play, von 103 mit bekanntem Preis | 15 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 150 (-27 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Stay Out | 2019-11-27 | 63.553 |
| Blaster Master Zero 2 | 2019-11-29 | 2.489 |
| Dairy Princess | 2019-11-29 | 1.166 |
| Death Park | 2019-11-25 | 941 |
| Dandy Dungeon - Legend of Brave Yamada - | 2019-11-28 | 710 |
| Shine's Adventures 6 (Go! Girls) | 2019-11-26 | 492 |
| Nosferatu Lilinor | 2019-11-26 | 443 |
| Beast Agenda 2030 | 2019-11-26 | 392 |
| Re-O-Ri | 2019-11-27 | 348 |
| Friday 星期五部门 | 2019-11-26 | 213 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.