Q2 2019 (1 Apr – 30 Jun 2019): Auf Steam erschienen 1.837 Spiele, und 111 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Total War: THREE KINGDOMS (508.628 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (1.693 Releases) ist es 9 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 1.837 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 111 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 136.695 |
| Free to play, von 1.733 mit bekanntem Preis | 15 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 1.693 (+9 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Total War: THREE KINGDOMS | 2019-05-23 | 508.628 |
| They Are Billions | 2019-06-18 | 280.173 |
| Minion Masters | 2019-05-24 | 268.937 |
| Black Squad | 2019-06-26 | 264.015 |
| KurtzPel | 2019-04-30 | 203.716 |
| Anno 1800 | 2019-04-16 | 167.325 |
| A Plague Tale: Innocence | 2019-05-14 | 164.695 |
| Beat Saber | 2019-05-21 | 163.867 |
| Assetto Corsa Competizione | 2019-05-29 | 162.942 |
| Muse Dash | 2019-06-19 | 152.751 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.