2019 (1 Jan – 31 Dez 2019): Auf Steam erschienen 7.340 Spiele, und 521 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Red Dead Redemption 2 (993.071 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (7.506 Releases) ist es 2 % ruhiger. Datenstand .
| Releases | 7.340 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 521 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 311.259 |
| Free to play, von 7.030 mit bekanntem Preis | 15 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 7.506 (-2 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 2019-12-05 | 993.071 |
| Destiny 2 | 2019-10-01 | 758.139 |
| ASTRONEER | 2019-02-05 | 523.038 |
| Hunt: Showdown 1896 | 2019-08-27 | 511.291 |
| Total War: THREE KINGDOMS | 2019-05-23 | 509.553 |
| Halo: The Master Chief Collection | 2019-12-03 | 500.493 |
| Oxygen Not Included | 2019-07-30 | 419.451 |
| Space Engineers | 2019-02-28 | 347.503 |
| Devil May Cry 5 | 2019-03-07 | 324.955 |
| Resident Evil 2 | 2019-01-24 | 324.720 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.