KW 37/2016 (12 – 18 Sep 2016): Auf Steam erschienen 88 Spiele, und 7 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird BioShock™ Remastered (28.996 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (54 Releases) ist es 63 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 88 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 7 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 333 |
| Free to play, von 80 mit bekanntem Preis | 10 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 54 (+63 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| BioShock™ Remastered | 2016-09-15 | 28.996 |
| Event[0] | 2016-09-14 | 21.830 |
| BioShock™ 2 Remastered | 2016-09-15 | 19.112 |
| PAC-MAN™ CHAMPIONSHIP EDITION 2 | 2016-09-13 | 3.396 |
| Avadon 3: The Warborn | 2016-09-14 | 2.056 |
| Soccer Manager 2017 | 2016-09-16 | 1.973 |
| Make America Great Again | 2016-09-15 | 1.011 |
| The Bellows | 2016-09-13 | 807 |
| Lew Pulsipher's Doomstar | 2016-09-16 | 382 |
| Samurai of Hyuga | 2016-09-16 | 372 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.