KW 1/2016 (4 – 10 Jan 2016): Auf Steam erschienen 38 Spiele, und 1 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Feed and Grow: Fish (58.595 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (29 Releases) ist es 31 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 38 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 1 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 917 |
| Free to play, von 38 mit bekanntem Preis | 11 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 29 (+31 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Feed and Grow: Fish | 2016-01-08 | 58.595 |
| Punch Club | 2016-01-08 | 44.566 |
| Frosty Kiss | 2016-01-08 | 3.903 |
| Sepia Tears | 2016-01-08 | 3.678 |
| Strawberry Vinegar | 2016-01-05 | 1.232 |
| Chiptune Champion | 2016-01-08 | 1.103 |
| Beyond Reality | 2016-01-08 | 917 |
| Dead TrailZ | 2016-01-08 | 395 |
| Squirbs | 2016-01-06 | 347 |
| Highrise Heroes: Word Challenge | 2016-01-08 | 215 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.