September 2016 (1 – 30 Sep 2016): Auf Steam erschienen 407 Spiele, und 32 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Quantum Break (110.960 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (417 Releases) ist es 2 % ruhiger. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 407 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 32 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 6.261 |
| Free to play, von 373 mit bekanntem Preis | 10 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 417 (-2 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Quantum Break | 2016-09-29 | 110.960 |
| How to Survive 2 | 2016-09-08 | 71.237 |
| Haydee | 2016-09-26 | 41.387 |
| Curious Expedition | 2016-09-02 | 38.935 |
| BioShock™ Remastered | 2016-09-15 | 28.996 |
| Event[0] | 2016-09-14 | 21.830 |
| Mad Father | 2016-09-22 | 19.980 |
| BioShock™ 2 Remastered | 2016-09-15 | 19.112 |
| Children of a Dead Earth | 2016-09-23 | 8.489 |
| Eleven Table Tennis | 2016-09-22 | 7.044 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.