Steam-Releases · KW 49/2015
Wer in diesem Fenster die Aufmerksamkeit bekommt · Releases nach der beobachteten Größe ihres Publishers gruppiertFür dieses Fenster gibt es keine Aufteilung nach Publishern.
KW 49/2015 (30 Nov – 6 Dez 2015): Auf Steam erschienen 68 Spiele, und 3 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Tom Clancy's Rainbow Six Siege (1.307.476 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (39 Releases) ist es 74 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 68 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 3 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 1.416 |
| Free to play, von 60 mit bekanntem Preis | 15 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 39 (+74 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 2015-12-01 | 1.307.476 |
| Just Cause™ 3 | 2015-11-30 | 316.629 |
| Sphere 3 | 2015-12-02 | 2.530 |
| Earth Overclocked | 2015-12-04 | 2.046 |
| AX:EL - Air XenoDawn | 2015-12-04 | 2.022 |
| Plastiland | 2015-12-01 | 1.598 |
| Vampire Legends: The True Story of Kisilova | 2015-12-03 | 1.416 |
| The Last Dream: Developer's Edition | 2015-12-03 | 1.346 |
| Tenshu General | 2015-12-01 | 583 |
| I Must Kill: Fresh Meat | 2015-11-30 | 492 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.