Q3 2015 (1 Jul – 30 Sep 2015): Auf Steam erschienen 750 Spiele, und 56 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Rocket League® (660.963 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (646 Releases) ist es 16 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 750 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 56 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 38.200 |
| Free to play, von 692 mit bekanntem Preis | 9 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 646 (+16 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Rocket League® | 2015-07-06 | 660.963 |
| Undertale | 2015-09-15 | 398.514 |
| METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | 2015-09-01 | 257.551 |
| Universe Sandbox | 2015-08-24 | 175.924 |
| SOMA | 2015-09-21 | 130.424 |
| Trove | 2015-07-09 | 122.038 |
| Planetary Annihilation: TITANS | 2015-08-18 | 83.327 |
| Romero's Aftermath | 2015-09-24 | 80.386 |
| Might & Magic® Heroes® VII | 2015-09-29 | 53.842 |
| Satellite Reign | 2015-08-27 | 52.761 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.