Steam-Releases · KW 49/2014
Wer in diesem Fenster die Aufmerksamkeit bekommt · Releases nach der beobachteten Größe ihres Publishers gruppiertFür dieses Fenster gibt es keine Aufteilung nach Publishern.
KW 49/2014 (1 – 7 Dez 2014): Auf Steam erschienen 39 Spiele, und 6 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Rising World (109.823 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (29 Releases) ist es 34 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 39 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 6 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 440 |
| Free to play, von 36 mit bekanntem Preis | 6 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 29 (+34 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Rising World | 2014-12-03 | 109.823 |
| The Crew™ | 2014-12-02 | 90.098 |
| ULTRAWORLD EXODUS | 2014-12-04 | 440 |
| Bombing Bastards | 2014-12-04 | 413 |
| Myths Of Orion: Books of Power | 2014-12-03 | 225 |
| Game of Thrones - A Telltale Games Series | 2014-12-02 | — |
| School of Dragons | 2014-12-04 | — |
| StarMade | 2014-12-04 | — |
| Dead State: Reanimated | 2014-12-04 | — |
| Fight The Dragon | 2014-12-04 | — |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.