KW 45/2014 (3 – 9 Nov 2014): Auf Steam erschienen 32 Spiele, und 4 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird A Bird Story (16.289 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (33 Releases) ist es 3 % ruhiger. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 32 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 4 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 479 |
| Free to play, von 29 mit bekanntem Preis | 3 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 33 (-3 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| A Bird Story | 2014-11-07 | 16.289 |
| Call of Duty®: Advanced Warfare - Gold Edition | 2014-11-03 | 5.170 |
| Eradicator | 2014-11-06 | 686 |
| Gunspell - Steam Edition | 2014-11-07 | 479 |
| Across the Rhine | 2014-11-06 | 373 |
| Silent Service | 2014-11-06 | 327 |
| Aviator - Bush Pilot | 2014-11-04 | 228 |
| The Binding of Isaac: Rebirth | 2014-11-04 | — |
| Depth | 2014-11-03 | — |
| Call of Duty®: Advanced Warfare - Gold Edition | 2014-11-03 | — |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.