KW 40/2014 (29 Sep – 5 Okt 2014): Auf Steam erschienen 23 Spiele, und 3 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Super Win the Game (3.243 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (11 Releases) ist es 109 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 23 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 3 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 1.060 |
| Free to play, von 21 mit bekanntem Preis | 5 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 11 (+109 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Super Win the Game | 2014-10-01 | 3.243 |
| Qora | 2014-10-02 | 1.060 |
| Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | 2014-09-30 | — |
| Sherlock Holmes: Crimes and Punishments | 2014-09-29 | — |
| Outland | 2014-09-29 | — |
| METAL SLUG X | 2014-10-02 | — |
| Dandelion - Wishes brought to you - | 2014-09-29 | — |
| STARWHAL | 2014-09-29 | — |
| Left in the Dark: No One on Board | 2014-10-02 | — |
| Silence of the Sleep | 2014-10-01 | — |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.